Conformite Chef de Projet - Croix-Monde IA Business OS - V3.5.1
Reconnexion Divine Cloudflare : matrice de conformite projet.
Cette page verifie la couverture du projet par rapport aux couches Chef de Projet : vision, marche, business, technique, legal, RGPD, cybersecurite, scaling, FinOps, support, audit, documentation et capitalisation.
Verdict
Le projet est conforme comme preuve portfolio et chef de projet. Il reste partiel pour une exploitation business complete : legal, RGPD, propriete intellectuelle, cybersecurite, scaling, FinOps et support doivent etre renforces avant commercialisation.
Conforme
Portfolio, preuve, audit, logs, documentation, capitalisation.
Partiel
Produit, technique, qualite, legal, RGPD, cybersecurite.
A produire
Marche, concurrence, offre, business model, financement, scaling, support.
Matrice complete
| ID | Couche | Statut | Preuve | Action |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vision / finalite | Conforme | Fiche maitre, portfolio, rapport recruteur | Garder la finalite claire : preuve chef de projet |
| 02 | Monde projet | Conforme | Projet Cloudflare separe, portfolio Vercel | Maintenir la separation ancien site / projet test |
| 03 | Besoins utilisateurs | Partiel | Mode urgence spirituelle, aide, bibliotheque | Ajouter retours utilisateurs et personas |
| 04 | Etude de marche | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Analyser meditation, bien-etre spirituel, apps chretiennes, portfolio |
| 05 | Analyse concurrentielle | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Comparer avec apps meditation, prieres, sites spirituels, portfolios |
| 06 | Positionnement | Partiel | Portfolio et fiche projet | Clarifier positionnement : site spirituel + preuve methode chef de projet |
| 07 | Offre commerciale | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Definir offres gratuites, premium, accompagnement, don, B2B/B2C |
| 08 | Business model | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Modeliser revenus, couts, canaux, valeur |
| 09 | Financement | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Prevoir bootstrap, aides, subventions, dons, sponsors |
| 10 | Architecture produit | Partiel | Pages publiques, urgence, portfolio | Formaliser modules produit |
| 11 | Architecture technique | Partiel | Cloudflare Pages, Vercel, Wrangler, fichiers publics | Formaliser schema technique et flux de deploiement |
| 12 | Data governance | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Lister donnees, finalites, durees, acces |
| 13 | Automatisation | Conforme | Scripts PowerShell, Playwright, deploys | Documenter chaines automatiques |
| 14 | Agents IA | Partiel | Usage IA pour generation et audit | Decrire roles IA : architecte, auditeur, redacteur, QA |
| 15 | Audit | Conforme | Audits V1.9, V2.7, V3.x | Maintenir rapports d'audit |
| 16 | Logs | Conforme | Logs Cloudflare/Vercel + rapports | Conserver logs avec versioning |
| 17 | Qualite | Partiel | Checks publics, captures | Ajouter checklist QA mobile, accessibilite, performance |
| 18 | Legal France / Europe | Partiel | Pages legales existantes | Completer mentions, responsabilite, editeur, hebergeur |
| 19 | RGPD | Partiel | Page confidentialite | Completer registre donnees, droits, cookies, consentement |
| 20 | Propriete intellectuelle | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Lister textes, images, code, licences, droits |
| 21 | Cybersecurite / anti-piratage | Partiel | Separation projets, backups | Ajouter CSP, headers, dependances, secrets, anti-defacement |
| 22 | Scaling | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Prevoir trafic, CDN, contenu, maintenance, versioning |
| 23 | FinOps / couts | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Suivre couts Cloudflare, Vercel, domaines, outils |
| 24 | Support client | A produire | Nouveau fichier V3.5 | Definir contact, FAQ, suivi bugs, demandes utilisateurs |
| 25 | Documentation | Conforme | Docs, packs, rapports, index | Maintenir index maitre et START HERE |
| 26 | Portfolio / preuves | Conforme | Portfolio principal + carte + preuves | Remonter carte plus haut si besoin |
| 27 | Sortie / capitalisation | Conforme | V2.0 a V3.4 | Maintenir pack global final |
Livrables generes
- 01_FICHE_MAITRE_PROJET.md
- 02_ETUDE_MARCHE.md
- 03_ANALYSE_CONCURRENTIELLE.md
- 04_POSITIONNEMENT.md
- 05_OFFRE_COMMERCIALE.md
- 06_BUSINESS_MODEL.md
- 07_FINANCEMENT.md
- 08_ARCHITECTURE_PRODUIT.md
- 09_ARCHITECTURE_TECHNIQUE.md
- 10_DATA_GOVERNANCE.md
- 11_AUTOMATISATION_AGENTS_IA.md
- 12_AUDIT_LOGS_QUALITE.md
- 13_LEGAL_FRANCE_EUROPE_RGPD.md
- 14_PROPRIETE_INTELLECTUELLE.md
- 15_CYBERSECURITE_ANTI_PIRATAGE.md
- 16_SCALING_FINOPS.md
- 17_SUPPORT_CLIENT.md
- 18_DOCUMENTATION_CAPITALISATION.md
- 19_DECISION_GATE.md
- 20_RISQUES_BACKLOG_ACTIONS.md
- 21_PREUVES_ET_LIENS.md